ស្របពេលដែលផលិតផលបច្ចេកវិទ្យា Smartphone ទំនើបៗលំដាប់កំពូលចេញព្រោងព្រាតនៅក្នុងសមាជ MWC 2014 ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ ប្រហែលប្រិយមិត្តជាច្រើនសុទ្ធតែមានការពិបាកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមស៊េរីថ្មីៗទាំងនោះមិនខាន។ ដូច្នេះ ទំព័រនេះ Sabay សូមលើកយក Galaxy S5, LG G Pro 2 និង Sony Xperia Z2មកធ្វើការប្រៀបធៀបលក្ខណៈសម្បត្តិគ្នា ចាំមើលថាតើ មួយណាអ្នកពេញចិត្តជាងគេ?
ដូចប្រិយមិត្តបានស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់ Smartphone ទាំង ៣ខាងលើរួចមកហើយ ចំពោះចំណុចខ្លាំងនិងថ្មីរបស់ Galaxy S5 រួមមាន៖ កាមេរ៉ាធំជាងមុនរួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយថតវីដេអូ 4K resolution បច្ចេកវិទ្យាស្កេនក្រយៅដៃ មុខងារវាស់ចង្វាក់បេះដូង និងមិនចូលទឹកជាដើម។ រីឯ LG G Pro 2 ដែលជាជំនាន់ថ្មីបន្ទាប់ពី G Pro វិញមានចំណុចខ្លាំងត្រង់មុខងារដោះសោពិសេស Knock feature ដោយគោះ២ដងលើអេក្រង់ បច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ា Ultra HD ថតវីដេអូ 4K resolution មានរាងឡូយស្អាតទាន់សម័យ។
ចំណែក Xperia Z2 ក៏អស់ទាស់ដែរ វីដេអូ 4K ដូច G Pro 2 និង GS5 ដែរ តែលើសបច្ចេកវិទ្យាមិនចូលទឹក និងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់កាន់តែទំនើបជាងជំនាន់ Xperia មុនៗគឺ Triluminous IPS ស្មើនឹងបច្ចេកវិទ្យា Bravia ដែលបំពាក់លើទូរទស្សន៍របស់ Sony សព្វថ្ងៃ។
កុំឱ្យខាតពេល តោះនាំគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈសម្បត្តិកំពូលទូរសព្ទទាំង ៣ នេះដូចខាងក្រោម៖
លក្ខណៈសម្បត្តិ | Galaxy S5 | LG G Pro 2 | Xperia Z2 |
| ប្រភេទអេក្រង់/ទំហំ/resolution | Super AMOLED ទំហំ ៥,១អ៊ីញ (1080 x1920px) | True IPS+ LCD ទំហំ ៥,៩អ៊ីញ (1080 x1920px) | IPS LCD ទំហំ ៥,២អ៊ីញ(1080 x1920px) |
| បច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ | - Corning Gorilla Glass 3 - TouchWiz UI | - Corning Gorilla Glass 3 - LG Optimus UI | - Triluminous display - X-Reality Engine - មិនចេះឆ្កូត ស្វិត មាំ មិនងាយបែកបាក់ |
| ដង់ស៊ីតេភិចហ្សែល | 432ppi | 373ppi | 424ppi |
| កាមេរ៉ាក្រោយ & resolution | 16MB ថតរូបបាន 5312 x2988px និងវីដេអូ 4K 2160p@30fps និងកម្រិត 1080p@60fps | 13MP ថតរូបបាន 4208 x3120px និងវីដេអូ 4K 2160p@30fps, 1080p@60fpsនិង720p@120fps | 20.7MP ថតវីដេអូ 4Kបាន 2160p@30fps, 1080p@60fps និង720@120fps |
| កាមេរ៉ាមុខ & resolution | 2MP ថតវីដេអូបាន1080p@30fps | 2.1MP ថតវីដេអូបាន1080p@30fps | 2.2MP ថតវីដេអូបាន1080p@30fps |
| បច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ា | - Dual Shot - Simultaneous HD video and image recording, - geo-tagging - image and video stabilization - HDR | - geo-tagging - optical image stabilization - panorama - HDR | - geo-taggin - image stabilization - panorama - HDR |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
| អង្គប្រតិបត្តិ (CPU) | Quad-core 2.5GHz Krait 400 | Quad-core 2.26GHz Krait 400 | Quad-core 2.3GHz Krait 400 |
| អង្គចងចាំ (RAM) | 2GB | 3GB | 3GB |
| Memory ម៉ាស៊ីន | 16GB/32GB | 16GB/32GB | 16GB |
| Memory បន្ថែមក្រៅ | MicroSD ដល់ 128GB | MicroSD ដល់ 64GB | MicroSD ដល់ 64GB |
| ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G |
| ប្រភេទស៊ីម | Nano-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
| តំណភ្ជាប់ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.0, NFC, Infrared port, microUSB v3.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.0, NFC, Infrared port, microUSB v2.0 | Wi-Fo 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.0, NFC, microUSB v2.0 |
| មុខងារស្កេនក្រយៅដៃ | មាន | គ្មាន | គ្មាន |
| មុខងារមិនចូលទឹក | ធន់នឹងជម្រៅ ១ម៉ែត្របាន ៣០នាទី | គ្មាន | ធន់នឹងជម្រៅ លើស ១ម៉ែត្របាន ៣០នាទី |
| មុខងារផ្សេងៗ | - សាកថ្មឥតខ្សែ(Wireless charging) - មុខងារបញ្ជាដោយសំឡេង - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox ឥតគិតថ្លៃ50GB | ||
| វិមាត្រ(ប x ទទ x កម្រាស់) | ១៤២មម x ៧២,៥មម x៨,១មម | ១៥៧,៩មម x៨១,៩មម x ៨,៣មម | ១៤៦,៨មម x៧៣,៣មម x ៨,២មម |
| ទម្ងន់ | ១៤៥ក្រាម | ១៧២ក្រាម | ១៦៣ក្រាម |
| វត្ថុធាតុផ្សំរបស់តួ | ប្លាស្ទិក | ប្លាស្ទិក | អាលុយមីញ៉ូម |
| ប្រភេទថ្ម និងថាមពល | Li-Ion 2800mAh | Li-Ion 3200mAh | ជាប់ម៉ាស៊ីន Li-Ion 3200mAh |
| ពណ៌ | ខ្មៅ ស ខៀវ និងមាស | ទីតាញ៉ូម ស និងប្រាក់ | ខ្មៅ ស ខៀវ ស្វាយ |
| កាលបរិច្ឆេទប្រកាស | ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ | ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ | ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ |
| កាលបរិច្ឆេទរំពឹងចេញលក់ | អំឡុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ | អំឡុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ | អំឡុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ |
| តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល | ចន្លោះពី៩២០-១០០០ដុល្លារ | ពុំទាន់មានព័ត៌មាន | ១០០០ដុល្លារ |
សង្កេតឃើញក្នុងចំណោម Smartphone ទាំង៣ ខាងលើ Galaxy S5 មាន RAM តូចជាងគេគឺតែ 2GB ខណៈ G Pro 2 និង Xperia Z2 មាន RAM 3GB។ ចំណែក G Pro 2 គ្មានបច្ចេកវិទ្យាមិនចូលទឹក ខណៈ GS5 និង Xperia Z2 មាន។ រីឯបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មឥតខ្សែមានតែ GS5 ទេទើបមាន។ ចំពោះតួទូរសព្ទដែលរឹងមាំជាងគេគឺ Xperia Z2 ព្រោះផលិតពីអាលុញមីញ៉ូមខណៈដែល G Pro 2 និង GS5 ផលិតពីប្លាស្ទិក។
រូប Galaxy S5៖
រូប LG G Pro 2៖
រូប Sony Xperia Z2៖
វីដេអូប្រៀបធៀប Smartphone ទាំង ៣៖
យ៉ាងម៉េចហើយ បន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់លក្ខណៈ សម្បត្តិលើកំពូល Smartphone ទាំង៣ ខាងលើតើប្រិយមិត្តរើសបានមួយជាម្ចាស់ចិត្តហើយឬនៅ?
បន្តស្វែងយល់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀត សូម ចុចត្រង់នេះ …
ដោយ៖ ឈុន ហួរ
ប្រភព៖ gsmarena, phonearena
ប្រភព៖ gsmarena, phonearena
7:47 PM
Unknown




0 comments :
Post a Comment